L-introduzzjoni tas-Serje SSH-ONI, soluzzjoni rivoluzzjonarja tad-dawl akustiku li tirrevoluzzjona l-ispazji għax-xogħol, il-qima, id-divertiment u d-dar. Din is-serje toffri firxa ta 'possibbiltajiet ta' disinn, li turi pannelli akustiċi ta '4x8ft (1.22x2.44m) magħmulin minn materjali 100% riċiklabbli, ritardanti tan-nar, u bla riħa, li jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà.
Filwaqt li jenfasizza firxa diversa ta 'għażliet LED f'CRI90+/CRI95+, għażliet CCT customizable, u metodi adattabbli ta' dimming (0-10V, DALI, ON/OFF), dan id-dawl lineari jipprovdi kemm illuminazzjoni prattika kif ukoll ġestjoni tal-ħoss pendenti b'NRC = 0.7 pannelli akustiċi. Perfetta għall-installazzjoni pendent.
Barra minn hekk, l-SSH-ONI jiġi mgħammar b'sewwieq u bracket ta 'konnessjoni brevettat, li jiżgura installazzjoni, manutenzjoni, u jointing bla xkiel għal konfigurazzjonijiet estiżi.
1, Disinni Personalizzati:25 kulur akustiku customizable.
2, Rendiment Eċċezzjonali tal-Kulur:Nippreżentaw id-dwal tagħna, niżguraw riproduzzjoni tal-kulur vibranti b'Indiċi tar-Rendiment tal-Kulur (CRI) 'l fuq minn 95 u valur R9 li jaqbeż id-90, ittejjeb l-appell viżwali tal-ispazju tiegħek.
3, Materjali ekoloġiċi:Impenjati għas-sostenibbiltà, il-prodotti tagħna huma maħduma minn materjali 100% riċiklabbli u bla riħa, u jimminimizzaw l-impronta ambjentali tagħhom.
4, Klassi A Ritardant tan-Nar:Nipprijoritizzaw is-sigurtà, id-dwal tagħna jinkorporaw materjali li jwaqqfu n-nar tal-Klassi A, u jiżguraw saff miżjud ta 'sigurtà u serħan tal-moħħ.
5,Prestazzjoni Għolja ta 'Assorbiment tal-Ħoss f'NRC = 0.7 pannelli, Prestazzjoni ta' illuminazzjoni eċċellenti.
6, Ambjent tax-Xogħol Imtejjeb:Eleva l-kumdità kemm fl-ispazji tax-xogħol kif ukoll tal-għajxien permezz ta 'taħlita armonjuża ta' storbju mnaqqas u kwalità superjuri tad-dawl. Kontroll imtejjeb tad-dawl u tal-ħoss mhux biss itejjeb l-effiċjenza tax-xogħol iżda jikkontribwixxi wkoll għal sodisfazzjon akbar tal-impjegati b'mod ġenerali.
7, Installazzjoni mingħajr Sforz:Magħmul għal installazzjoni faċli u ġonot tal-kamp veloċi, id-Dawl Akustiku tagħna jiggarantixxi setup bla xkiel u bla tbatija.
 		     			Sistema Akustika qed toffri kulur varji sa 25 għażla, 10 kuluri huma fl-istokk għat-tbaħħir malajr.
 		     			15-il kulur ieħor għall-għażla.
 		     			Tipprovdi soluzzjoni tad-dawl flessibbli billi tgħaqqad bla xkiel illuminazzjoni ta 'kwalità għolja ma' assorbiment effiċjenti tal-ħoss. Perfetta biex tiġi stabbilita atmosfera tax-xogħol komda fi spazji varji, inklużi uffiċċji, ristoranti, kmamar tal-laqgħat, istituzzjonijiet edukattivi, faċilitajiet tal-kura tas-saħħa, teatri, mużewijiet, eċċ.
|   Mudell  |    SSH-ONI  |    Input Vol.  |    220-240VAC  |  
|   Ottiċi  |    Silikonju  |    Qawwa  |    25W  |  
|   Angolu tar-raġġ  |    105°  |    LED  |    2835SMD  |  
|   Temm  |    Iswed Textured (RAL9004)  |    Dim / PF  |    Mixgħul/Mifi > 0.9  |  
|   UGR  |    <26  |    SDCM  |    <3  |  
|   Dimensjoni  |    D450mm  |    Lumen  |    1530lm/pc  |  
|   IP / IK  |    IP22  |    Effiċjenza  |    61lm/W  |  
|   Installazzjoni  |    Pendant  |    Ħin tal-Ħajja  |    50,000 siegħa  |  
|   Piż Nett  |    /  |    THD  |    <20%  |  
| Apparat tad-dawl: SSH-ONI, Ottiku: Silikon, Effiċjenza: 60lm/W, LED: 2835SMD Sewwieq: Lifud | ||||||||
|   OTTIKU  |    ANGOLU  |    UGR  |    DIMENSJONI  |    QAWWA  |    LUMEN  |    RA  |    CCT  |    DIM  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D450mm  |    25W  |    1530lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    On-Off  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D450mm  |    25W  |    1530lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    0-10V  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D450mm  |    25W  |    1530lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    DALI  |  
|   Mudell  |    SSH-ONI  |    Input Vol.  |    220-240VAC  |  
|   Ottiċi  |    Silikonju  |    Qawwa  |    35W  |  
|   Angolu tar-raġġ  |    105°  |    LED  |    2835SMD  |  
|   Temm  |    Iswed Textured (RAL9004)  |    Dim / PF  |    Mixgħul/Mifi > 0.9  |  
|   UGR  |    <26  |    SDCM  |    <3  |  
|   Dimensjoni  |    D600mm  |    Lumen  |    2330lm/pc  |  
|   IP / IK  |    IP22  |    Effiċjenza  |    61lm/W  |  
|   Installazzjoni  |    Pendant  |    Ħin tal-Ħajja  |    50,000 siegħa  |  
|   Piż Nett  |    /  |    THD  |    <20%  |  
| Apparat tad-dawl: SSH-ONI, Ottiku: Silikon, Effiċjenza: 60lm/W, LED: 2835SMD Sewwieq: Lifud | ||||||||
|   OTTIKU  |    ANGOLU  |    UGR  |    DIMENSJONI  |    QAWWA  |    LUMEN  |    RA  |    CCT  |    DIM  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D600mm  |    35W  |    2330lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    On-Off  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D600mm  |    35W  |    2330lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    0-10V  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D600mm  |    35W  |    2330lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    DALI  |  
|   Mudell  |    SSH-ONI  |    Input Vol.  |    220-240VAC  |  
|   Ottiċi  |    Silikonju  |    Qawwa  |    40W  |  
|   Angolu tar-raġġ  |    105°  |    LED  |    2835SMD  |  
|   Temm  |    Iswed Textured (RAL9004)  |    Dim / PF  |    Mixgħul/Mifi > 0.9  |  
|   UGR  |    <26  |    SDCM  |    <3  |  
|   Dimensjoni  |    D800mm  |    Lumen  |    2500lm/pc  |  
|   IP / IK  |    IP22  |    Effiċjenza  |    61lm/W  |  
|   Installazzjoni  |    Pendant  |    Ħin tal-Ħajja  |    50,000 siegħa  |  
|   Piż Nett  |    /  |    THD  |    <20%  |  
| Apparat tad-dawl: SSH-ONI, Ottiku: Silikon, Effiċjenza: 60lm/W, LED: 2835SMD Sewwieq: Lifud | ||||||||
|   OTTIKU  |    ANGOLU  |    UGR  |    DIMENSJONI  |    QAWWA  |    LUMEN  |    RA  |    CCT  |    DIM  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D800mm  |    40W  |    2500lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    On-Off  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D800mm  |    40W  |    2500lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    0-10V  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D800mm  |    40W  |    2500lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    DALI  |  
|   Mudell  |    SSH-ONI  |    Input Vol.  |    220-240VAC  |  
|   Ottiċi  |    Silikonju  |    Qawwa  |    50W  |  
|   Angolu tar-raġġ  |    105°  |    LED  |    2835SMD  |  
|   Temm  |    Iswed Textured (RAL9004)  |    Dim / PF  |    Mixgħul/Mifi > 0.9  |  
|   UGR  |    <26  |    SDCM  |    <3  |  
|   Dimensjoni  |    D1000mm  |    Lumen  |    3423lm/pc  |  
|   IP / IK  |    IP22  |    Effiċjenza  |    61lm/W  |  
|   Installazzjoni  |    Pendant  |    Ħin tal-Ħajja  |    50,000 siegħa  |  
|   Piż Nett  |    /  |    THD  |    <20%  |  
| Apparat tad-dawl: SSH-ONI, Ottiku: Silikon, Effiċjenza: 60lm/W, LED: 2835SMD Sewwieq: Lifud | ||||||||
|   OTTIKU  |    ANGOLU  |    UGR  |    DIMENSJONI  |    QAWWA  |    LUMEN  |    RA  |    CCT  |    DIM  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D1000mm  |    50W  |    3423lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    On-Off  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D1000mm  |    50W  |    3423lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    0-10V  |  
|   Silikonju  |    105°  |    <26  |    D1000mm  |    50W  |    3423lm  |    90+, 95+  |    3000K  |    DALI  |  

